多士星牌JHW5040XWTH型江淮骏铃流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 江淮骏铃流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1970×2950(mm) |
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 65(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1380(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3308,2800,3360 | 后轮距: | 1395(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
轴荷: | 1620/2875 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1,车厢顶棚封闭,并采用衍架结构可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置;2,厢体两侧可按用户要求喷涂或黏贴各种图案,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构,;3,侧,后防护均采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,后防护截面高100mm, 截面宽45mm,下边缘离地高度370mm;4,随底盘选装前围面板,进气格栅,灯具及左右后视镜的驾驶室,选装排半驾驶室,选装前下视镜;5,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6,选装液压尾板时,液压尾板的宽度为1800mm. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |